74HC139 为2 线—4 线译码器,它的用途如下:
M74HC139/74HC139 用于高性能的存贮译码或要求传输延迟时间短的数据传输系统,在高性能存贮器系统中,用这种译码器可以提高译码系统的效率。将快速赋能电路用于高速存贮器时,译码器的延迟时间和存贮器的赋能时间通常小于存贮器的典型存取时间,这就是说由 肖特基钳位的系统译码器所引起的有效系统延迟可以忽 略不计。HC139含有两个单独的2 线—4 线译码器,当赋能输入端G为高电平时,按二进制控制输入码从4 个输出端中译出一个低电平输出。在解调器应用中,低电平有效的赋能输入端用作数据线。
真值表:
INPUTS输入 | OUTPUTS输出 | SELECTED OUTPUT 选定的输出 | |||||
ENABLE启用 | SELECT选择 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | ||
G | B | A | |||||
H | X | X | H | H | H | H | NONE |
L | L | L | L | H | H | H | Y0 |
L | L | H | H | L | H | H | Y1 |
L | H | L | H | H | L | H | Y2 |
L | H | H | H | H | H | L | Y3 |
图1 引脚图和逻辑符号
图2 输入输出等效电路
图3 逻辑图
引脚功能表:
引脚位 | SYMBOL 符号 | NAME AND FUNCTION名称及功能 |
1,15 | 1G,2G | Enable Inputs使能输入 |
2,3 | 1A,1B | Address Inputs地址输入 |
4,5,6,7 | 1Y0 to 1Y3 | Outputs输出 |
12,11,10,9 | 2Y0 to 2Y3 | Outputs输出 |
14,13 | 2A,2B | Address Inputs地址输入 |
8 | GND | Ground接地(0V) |
16 | VCC | Positive Supply Voltage正电源电压 |
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS绝对最大额定值:
SYMBOL 符号 |
Parameter 参数 |
Value 数值 |
Unit 单位 |
VCC |
Supply Voltage电源电压 |
-0.5 to +7 | V |
VI |
DC Input Voltage 直流输入电压 |
-0.5 to VCC + 0.5 | V |
VO |
DC Output Voltage直流输出电压 |
-0.5 to VCC + 0.5 | V |
IIK |
DC Input Diode Current直流输入二极管电流 |
± 20 | mA |
IOK |
DC Output Diode Current直流输出二极管电流 |
± 20 | mA |
IO |
DC Output Current直流输出电流 |
± 25 | mA |
ICC or IGND |
DC VCC or Ground Current |
± 50 | mA |
PD |
Power Dissipation功耗 |
500(*) | mW |
Tstg |
Storage Temperature贮藏温度 |
-65 to +150 | ℃ |
TL |
Lead Temperature 焊接温度 (10 sec) |
300 | ℃ |
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS建议操作条件
SYMBOL 符号 | Parameter 参数 | Value 数值 | Unit 单位 | |
VCC | Supply Voltage 电源电压 | 2 to 6 | V | |
VI | Input Voltage 输入电压 | 0 to VCC | V | |
VO | Output Voltage 输出电压 | 0 to VCC | V | |
Top | Operating Temperature: 操作温度:M54HC系列M74HC系列 | -55to+125 -40to +85 | ℃ | |
tr,tf | Input Rise and Fall Time输入上升和下降时间 | VCC = 2V | 0 to 1000 | ns |
VCC = 4.5V | 0 to 500 | |||
VCC = 6V | 0 to 400 |
DC SPECIFICATIONS直流电气规格:
SYMBOL 符号 | Parameter 参数 | Test Condition测试条件 | Value 数值 | Unit 单位 | |||||||
VCC | TA =25℃ 54HC and 74HC | -40 to 85℃ 74HC | -55 to 125℃ 54HC | ||||||||
(V) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
VIH | High Level InputVoltage输入高电平电压 | 2.0 | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | V | |
4.5 | 3.15 | - | - | 3.15 | - | 3.15 | - | ||||
6.0 | 4.2 | - | - | 4.2 | - | 4.2 | - | ||||
VIL | Low Level InputVoltage输入低电平电压 | 2.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | V | ||
4.5 | - | - | 1.35 | - | 1.35 | - | 1.35 | ||||
6.0 | - | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.8 | ||||
VOH | High Level OutputVoltage出高电平电压 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | V | |
4.5 | 4.4 | 4.5 | - | 4.4 | - | 4.4 | - | ||||
6.0 | 5.9 | 6.0 | - | 5.9 | - | 5.9 | - | ||||
4.5 | 4.18 | 4.31 | - | 4.13 | - | 4.10 | - | ||||
6.0 | 5.68 | 5.8 | - | 5.63 | - | 5.60 | - | ||||
VOL | Low Level OutputVoltage输出低电平电压 | 2.0 | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |
4.5 | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | ||||
6.0 | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | ||||
4.5 | - | 0.17 | 0.26 | - | 0.33 | - | 0.40 | ||||
6.0 | - | 0.18 | 0.26 | - | 0.33 | - | 0.40 | ||||
II | Input Leakage Current输入漏电流 | 6.0 | VI=VCC or GND | - | - | ±0.1 | - | ±1 | - | ±1 | μA |
ICC | Quiescent Supply Current静态电源电流 | 6.0 | VI=VCC or GND | - | - | 4 | - | 40 | - | 80 | μA |
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS交流电气特性:
SYMBOL 符号 | Parameter 参数 | Test Condition测试条件 | Value 数值 | Unit 单位 | ||||||
VCC | TA =25℃ 54HC and 74HC | -40 to 85℃ 74HC | -55 to 125℃ 54HC | |||||||
(V) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
tTLH tTHL | Output Transition Time输出过渡时间 | 2.0 | - | 30 | 75 | - | 95 | - | 110 | ns |
4.5 | - | 8 | 15 | - | 19 | - | 22 | |||
6.0 | - | 7 | 13 | - | 16 | - | 19 | |||
tPLH tPHL | Propagation Delay Time 传递延迟时间(A,B -Y) | 2.0 | - | 45 | 130 | - | 165 | - | 195 | ns |
4.5 | - | 15 | 26 | - | 33 | - | 39 | |||
6.0 | - | 13 | 22 | - | 28 | - | 33 | |||
tPLH tPHL | Propagation Delay Time 传递延迟时间(G -Y) | 2.0 | - | 39 | 110 | - | 140 | - | 165 | ns |
4.5 | - | 13 | 22 | - | 28 | - | 33 | |||
6.0 | - | 11 | 19 | - | 24 | - | 28 | |||
CIN | Input Capacitance输入电容 | - | - | 5 | 10 | - | 10 | - | 10 | pF |
CPD (*) | Power Dissipation Capacitance功耗电容 | - | - | 46 | - | - | - | - | pF |